| Ordre | Nom | Prenom | Pays |
| 1 | ADEOTHY | Adicatou-Laï Adéola Adoukè | Bénin |
| 2 | AHOUSSINOU | Nelly Harmonie Bigbé Baké | Bénin |
| 3 | DENON | Yves Eric Donan | Bénin |
| 4 | ODOUN | Sêwêna Mathieu | Bénin |
| 5 | BAYALA | Dominique | Burkina Faso |
| 6 | BELEM | Pingwindé Farid | Burkina Faso |
| 7 | COULIBALY | Aly | Burkina Faso |
| 8 | COULIDIATY/BOURGOU | Boalihambou Prisca Larissa | Burkina Faso |
| 9 | DA | Zague Zieme Lea | Burkina Faso |
| 10 | DAO | Abdoul Kader | Burkina Faso |
| 11 | DIESSONGO | Djaminatou | Burkina Faso |
| 12 | INAME | Parfait Ali | Burkina Faso |
| 13 | KABORE | W. Rosine | Burkina Faso |
| 14 | KAFANDO | Hervé | Burkina Faso |
| 15 | KAMBIRE | Ollo François d’Assise | Burkina Faso |
| 16 | KISSOU | Pegdebamba François | Burkina Faso |
| 17 | KONE | Moussokoro Hadja | Burkina Faso |
| 18 | KYELEM | Relwende Sibiri Constant | Burkina Faso |
| 19 | NACANABO | Yves Aziz Rasakenponde | Burkina Faso |
| 20 | NEBIE | Dibouenilo | Burkina Faso |
| 21 | NYAMPA | Hamadou | Burkina Faso |
| 22 | OUATTARA | Aminata | Burkina Faso |
| 23 | OUATTARA | Bamory | Burkina Faso |
| 24 | OUEDRAOGO | Abdoul Hafiz | Burkina Faso |
| 25 | OUEDRAOGO | Ahmed Yacine | Burkina Faso |
| 26 | OUEDRAOGO | W Edwige | Burkina Faso |
| 27 | OUEDRAOGO | Relwendé Louis Arnaud | Burkina Faso |
| 28 | PALENFO | Balifa | Burkina Faso |
| 29 | SAMPO | Emmanuel | Burkina Faso |
| 30 | SANDWIDI | WENDYAM LUDOVIC | Burkina Faso |
| 31 | SANFO | Diane Catherine | Burkina Faso |
| 32 | SANOU | Gaoussou | Burkina Faso |
| 33 | SIMPORÉ | Brahima | Burkina Faso |
| 34 | SOMA | M Rachidatou | Burkina Faso |
| 35 | SOMTORE | Simeon | Burkina Faso |
| 36 | TOUGMA | Winninkota Samuel | Burkina Faso |
| 37 | TRAORE | Allaye | Burkina Faso |
| 38 | TRAORE | Solo | Burkina Faso |
| 39 | WENMENGA / WINDSOURI | Inès Marie Stéphanie | Burkina Faso |
| 40 | YAMEOGO | Peguehouindé Seydou | Burkina Faso |
| 41 | ZEMBA | Daniel | Burkina Faso |
| 42 | MAKAYA DANGUI | Nicole Prisca | Congo |
| 43 | BAHAN | Gninissemet Armel-Joël | Côte d’Ivoire |
| 44 | GAWA | Kokora Junior | Côte d’Ivoire |
| 45 | CONDE | Bafodé | Guinée |
| 46 | DIALLO | Mamadou Bobo | Guinée |
| 47 | TRAORE | Sékou | Guinée |
| 48 | DIALLO | Boubacar | Mali |
| 49 | DIARRA | Luka | Mali |
| 50 | GUINDO | Aly Abdoulaye | Mali |
| 51 | GARBA | Abdoul Abdoul Aziz | Niger |
| 52 | HAMIDOU ISSA | Hama | Niger |
| 53 | MAMAN | Laouali | Niger |
| 54 | MOUMPTALA SALIBI | Rachida | Niger |
| 55 | MOUSSA | Yaou Makama | Niger |
| 56 | DIOUF | Papa Latyr Junior | Sénégal |
| 57 | NDOYE | Maguette | Sénégal |
| 58 | WONE | Fatimata | Sénégal |
| 59 | ABALTOU | Bawoubadi | Togo |
| 60 | ABAYA | Afi Mawunya Nyonufia | Togo |
| 61 | KAGNISSODE | Sidonie Ablavi Mawussi | Togo |
| 62 | KAMASSA | Komlan | Togo |
| 63 | KOTOSSO | Awèréou | Togo |
| 64 | PALANGA KAROUE | Kpatcha | Togo |
| 65 | TSOGBALE | Novissi | Togo |
Vous devriez également aimer